Ông: Mai Văn Xường | Đời thứ: 7 |
Quê quán: | Tục gọi: Sáu Xường |
Ngày sinh: 1923 ( âm lịch) | Nơi sinh: |
Ngày mất: 1998 ( âm lịch) | Mộ táng: Ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An |
CMTND: | Đôi dòng: Giỗ: 5/5 tại nhà Hai Á – Bàu Trai Thượng – Tân Phú – Đức Hòa – Long An |
Trạng thái: 0 |
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Lầm | Ấp Bàu Trai Thượng, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | Sinh hạ trai gái 5 người: 1. Mai Châu Á2. Mai Thị Bé 3. Mai Thanh Trì 4. Mai Thị Huyên 5. Mai Quốc Kỳ |
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Châu Á | Sinh hạ trai gái 4 người: 1. Mai Hồng Nhung2. Mai Thị Tuyết 3. Mai Hồng Châu 4. Mai Phong Phú | |||
Nguyễn Thu ba | |||||
2 | Mai Thị Bé (Con là: Hiếu) | ||||
3 | Mai Thanh Trì (Con là: Phương, Phương) | ||||
4 | Mai Thị Huyên (Con là: Nhung, Thái,Quế, Nhựt) | ||||
5 | Mai Quốc Kỳ |
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Hồng Nhung | ||||
2 | Mai Thị Tuyết | ||||
3 | Mai Hồng Châu | Sinh hạ trai gái 1 người: 1. Mai Kỳ Duyên | |||
4 | Mai Phong Phú | Sinh hạ trai gái 2 người: 1. Mai Lê Minh Thư2. Mai Lê Trâm Anh | |||
Lê Thị Hương |
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Kỳ Duyên |
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Lê Minh Thư | ||||
2 | Mai Lê Trâm Anh |