Ông Mai Văn Chính
Ông: Mai Văn Chính | Đời thứ: 4 |
Quê quán: | Tục gọi: |
Ngày sinh: ( âm lịch) | Nơi sinh: |
Ngày mất: (23/3/? âm lịch) | Mộ táng: Bàu trít |
CMTND: | Đôi dòng: |
Trạng thái: 0 |
Vợ Ông Mai Văn Chính
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Thị Lối | 28/3/? | Mã họ | Sinh hạ trai gái 2 người: 1. Mai Văn Gia2. Mai Văn Kiều |
Đời thứ 5
Con Ông Mai Văn Chính sinh hạ
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Văn Gia | 10/04/? | Nương hoang | Sinh hạ trai gái 8 người: 1. Mai Văn Thành2. Mai Văn Lợi 3. Mai Thị Thị 4. Mai Thị Tằng 5. Mai Thị Hạo 6. Mai Thị Thọ 7. Mai Thị Quyễn 8. Mai Thị Cần | |
Nguyễn Thị Ý (Trai gái 8 người) | 28/05/? | Lôi giáng | |||
2 | Mai Văn Kiều | 19/7/? | Cây gia | Sinh hạ trai gái 6 người: 1. Mai Văn Ứng2. Mai Văn Khoan 3. Mai Văn Liều 4. Mai Văn Vấn 5. Mai Thị Đô 6. Mai Thị Hồng | |
Hoàng Thị Hạc (Trai gái 2 người) | 22/5/? | Cồn mồ |
Đời thứ 6
Con Ông Mai Văn Gia sinh hạ
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Văn Thành | 8/5/? | Cồn Đe Đe | ||
Hoàng Thị Hiền | ? | ||||
2 | Mai Văn Lợi | 8/1/? | Cồn mồ | ||
Hoàng Thị Trử | 23/1 | Bụi Tra | |||
3 | Mai Thị Thị | ? | |||
4 | Mai Thị Tằng | ? | |||
5 | Mai Thị Hạo | ? | |||
6 | Mai Thị Thọ | ? | |||
7 | Mai Thị Quyễn | ? | |||
8 | Mai Thị Cần | ? |
Con Ông Mai Văn Kiều sinh hạ
TT | HỌ VÀ TÊN | Ngày sinh | Ngày mất | Địa điểm mộ táng | SINH HẠ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai Văn Ứng | 1/5/? | Biền Trập | ||
Hoàng Thị Khởi | 15/7 | Cồn đe đe | |||
2 | Mai Văn Khoan | ? | Không rõ | ||
3 | Mai Văn Liều (Sinh hạ nhánh 2 (Cùa). Trai gái 11 người) | 20/8 | Cồn mồ | ||
Hoàng Thị Eo | 5/1 | Cây đa | |||
4 | Mai Văn Vấn | ? | |||
5 | Mai Thị Đô (Theo chồng Hoàng Kim) | ? | |||
6 | Mai Thị Hồng | ? |